关联关系说明:公司与华夏银行、浦发银行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需再提交董事会及股东大会审议。
公 严格把 质押。 性存款 四 公 影响公 步提升 五 | 本着维护 ,谨慎决 该结构性 存放情况 对公司的 使用自有 主营业务 司整体业 公告日前 | 体股 。公 款存 加强 响 金购 正常 水平 二个 | 和公 本次 期内 险控 理财 展, 内使 | 整体利益 买的是银 公司财务 和监督, 品是在确 利于提高 资金购买 | 原则,将 本金保障 将与银行 格控制资 公司正常 司资金的 财产品 | 风险防范 型结构性 保持密切 金的安全 运营和资 使用效率 情况 | 在首位 款,该 系,及 。 安全的 获得一 | 对购买的 构性存款 分析和跟 提下实施 的投资收 币种 | 财产品 得用于 该结构 ,不会 ,进一 人民币 |
受托 人 名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万 元) | 资金 来源 | 起息日 | 到期日 | 期限 (天) | 预期年化 收益率 | 备注 |
宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,700 | 自有资金 | 2024.9.5 | 2024.9.26 | 22 | 2.25% | 收回本金 2,700万 元,收益 3.50万元 |
招商 银行 吴江 支行 | 招商银行 公司理财 聚益生金 99035号理 财计划 | 浮动 收益 型 | 5,000 | 自有资金 | 2024.9.12 | 2024.10.17 | 35 | 0.1%- 2.65% | 收回本金 5,000万 元,收益 12.71万元 |
宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,700 | 自有资金 | 2024.10.10 | 2024.10.31 | 21 | 2.25% | 收回本金 2,700万 元,收益 3.50万元 |
招商 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.10.17 | 2024.11.18 | 32 | 1.55%- 2.10% | 收回本金 3,000万 元,收益 5.52万元 |
中信 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.10.30 | 12 | 2.20% | 收回本金 1,000万 元,收益 0.72万元 |
招商 银行 吴江 支行 | 浦银理财 增利 49号 B | 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.11.26 | 40 | 2.30%- 3.30% | 收回本金 3,000万 元,收益 5.91万元 |
招商 银行 吴江 支行 | 华夏理财 现金 95号 A | 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.11.26 | 40 | 2.20%- 2.40% | 收回本金 2,000万 元,收益 3.48万元 |
宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 21 | 2.20% | 收回本金 3,000万 元,收益 3.80万元 |
招商 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,500 | 自有资金 | 2024.11.20 | 2024.12.20 | 30 | 1.30%- 2.00% | 收回本金 1,500万 元,收益 2.47万元 |
宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.11.27 | 2025.2.24 | 89 | 2.40% | 收回本金 3,000万 元,收益 17.56万元 |
宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 4,000 | 自有资金 | 2024.12.13 | 2024.12.27 | 14 | 2.10% | 收回本金 4,000万 元,收益 3.22万元 |
宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 4,000 | 自有资金 | 2025.1.6 | 2025.1.21 | 15 | 2.10% | 收回本金 4,000万 元,收益 3.45万元 |
宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 800 | 自有资金 | 2025.1.15 | 2025.4.14 | 89 | 2.10% | 收回本金 800万 元,收益 3.96万元 |
招商 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 7,000 | 自有资金 | 2025.1.20 | 2025.2.20 | 31 | 1.30%- 2.10% | 收回本金 7,000万 元,收益 12.48万元 |
华夏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.1.23 | 2025.3.28 | 65 | 1.30%- 2.49% | 收回本金 3,000万 元,收益 13.10万元 |
宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 5,000 | 自有资金 | 2025.2.7 | 2025.2.28 | 21 | 2.10% | 收回本金 5,000万 元,收益 6.04万元 |
工商 银行 铜罗 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.2.13 | 2025.5.16 | 92 | 2.09% | 收回本金 2,000万 元,收益 7.19万元 |
宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,500 | 自有资金 | 2025.2.13 | 2025.5.13 | 89 | 2.20% | 收回本金 3,500万 元,收益 17.92万元 |
工商 银行 铜罗 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.2.26 | 2025.5.29 | 92 | 2.19% | 收回本金 3,000万 元,收益 10.21万元 |
宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.3.3 | 2025.3.30 | 28 | 2.15% | 收回本金 3,000万 元,收益 2.53万元 |
浦发 银行 吴江 盛泽 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.3.3 | 2025.3.30 | 28 | 2.35% | 收回本金 2,000万 元,收益 3.66万元 |
宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.3.17 | 2025.3.31 | 14 | 2.20% | 收回本金 3,000万 元,收益 1.75万元 |
江苏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.4.3 | 2025.5.7 | 34 | 1%-2.25% | 收回本金 2,000万 元,收益 3.99万元 |
华夏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.4.17 | 2025.5.19 | 32 | 1.30%- 2.47% | 收回本金 3,000万 元,收益 3.42万元 |
华夏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.6.11 | 2025.7.11 | 31 | 1.00%- 1.91% | |
浦发 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.6.11 | 2025.7.11 | 31 | 1.80% |
六、备查文件
1、华夏银行、浦发银行业务回单。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2025年 6月 16日
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 两岸人士访“草圣故里”:键盘时代 书法之美仍无可替代,两岸人士访“草圣故里”:键盘时代 书法之美仍无可替代
- 第四届上海旅游投资促进大会举行,第四届上海旅游投资促进大会举行
- 2025四川国际美酒博览会在德阳绵竹开幕,2025四川国际美酒博览会在德阳绵竹开幕
- 石破茂坦承:和特朗普没谈拢,石破茂坦承:和特朗普没谈拢
- (寻味中华|非遗)昔日东女宫廷舞,今朝四海共此圆,(寻味中华|非遗)昔日东女宫廷舞,今朝四海共此圆
- 持续优化特色展区 这届图博会有哪些亮点?,持续优化特色展区 这届图博会有哪些亮点?
- 四川:到2027年、2030年分两步建设文化强省旅游强省,四川:到2027年、2030年分两步建设文化强省旅游强省
- 湘粤合作发展避暑康养产业 共拓大湾区市场,湘粤合作发展避暑康养产业 共拓大湾区市场
- 1[风险]嘉实原油LOF (160723): 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告
- 2数字经济ETF富国 (159385): 富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商
- 3宏利聚利债券LOF (162215): 宏利基金管理有限公司关于终止大华银行(中国)有限公司办理旗下基金相关销售业务
- 4杭州高新(300478):董事会议事规则
- 5夏厦精密(001306):2025年限制性股票激励计划(草案)
- 6普联软件(300996):普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明(豁免版)(修订稿)
- 7乔治白(002687):2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
- 86月13日 6股盘前利好公告速递
- 1废砖瓦里砌出风景线 湖南靖州深山村寨美丽嬗变,废砖瓦里砌出风景线 湖南靖州深山村寨美丽嬗变
- 2文科生也可以学医了!多所高校中医学类专业选科放宽,文科生也可以学医了!多所高校中医学类专业选科放宽
- 3湖南零陵发展数字农业 现代农民种粮更轻松,湖南零陵发展数字农业 现代农民种粮更轻松
- 4上午买食材、下午逛潮店 古城老菜场人气足,上午买食材、下午逛潮店 古城老菜场人气足
- 5广东怀集所有国省道主线均已抢通,广东怀集所有国省道主线均已抢通
- 6520分钟攻坚!成渝中线高铁成都站改建工程进度过半,520分钟攻坚!成渝中线高铁成都站改建工程进度过半
- 7广东清远连山紧急转移8名村民 避险山体滑坡,广东清远连山紧急转移8名村民 避险山体滑坡
- 8中意经典著作互译出版项目启动 四部重磅作品首批入选,中意经典著作互译出版项目启动 四部重磅作品首批入选